QUAN REALITZA EXPOSICIONS ORALS EL NOSTRE ALUMNAT? ORATÒRIA I AVALUACIÓ D'UNA EXPOSICIÓ ORAL
Ens plantegem a l'aula l'expressió oral com a forma important de comunicació? Us proposem fer-ne una reflexió individual i, posteriorment, compartir-la. Podem respondre aquestes preguntes i utilitzar-les com a guió:
- Activitats en les quals els alumnes fan exposicions orals:
- Activitats en les quals els alumnes podrien fer exposicions orals:
- Aspectes positius (oportunitats) de les exposicions orals:
- Dificultats que tenen els alumnes a l’hora de fer una exposició oral formal:
- Dificultats que tenim el professorat a l’hora de fer exposicions orals a les nostres classes:
- Quins criteris apliqueu per avaluar les exposicions orals a l’aula?:
ACTIVITAT: COMPARACIÓ DE DOS DISCURSOS HISTÒRICS
OBJECTIU: Comparar discursos i veure de quina manera podríem fer-ne una avaluació. Segurament a partir de la graella proposada podem treballar com avaluar i millorar l'expressió oral del nostre alumnat.
Veure: http://www.retoricas.com/search/label/Discursos%20Hist%C3%B3ricos
A) Salvador Allende (http://www.youtube.com/watch?v=cA1PHmsgo8A )
B) Martin Luther King (vídeo en dues parts): 1. http://www.youtube.com/watch?v=DPzgW3c0ws4
2. http://www.youtube.com/watch?v=zKYIBelAG_8&feature=related )
Actituds comunicadores | Elements d’anàlisi | Observació |
---|---|---|
Naturalitat | Analitzar: sobreactuació, ampul•lositat, afectació | |
Sinceritat | Analitzar: engany, exageració | |
Interès, implicació | Analitzar: motivació, respecte a les expectatives del grup | |
Seguretat | Analitzar: convicció, expressió de les opinions pròpies sense agredir ni ofendre | |
Credibilitat | Analitzar: confiança en si mateix i en el missatge | |
Respecte | Analitzar: acusacions, si es desacredita altres persones | |
Claredat | Analitzar: llenguatge clar, si s’eviten les divagacions i les generalitzacions | |
Emotivitat | Analitzar: sintonia amb els receptors, mostra d’emocions positives | |
El comportament gestual | Elements d'anàlisi | Observació |
Postures i moviments | Analitzar: mans, braços, postures de desequilibri o tensió, desplaçaments… | |
Gestos | Analitzar: gestos facials, assentiments, indicacions… | |
Mirades | Analitzar: orientació, indicacions… | |
La veu | Elements d'anàlisi | Observació |
Volum | Analitzar: si és alt, mitjà o baix | |
Velocitat | Analitzar el ritme del discurs, la fluïdesa de la parla… | |
To | Analitzar si és greu o agut, seriós o alegre, segur o insegur… | |
Estratègia discursiva | Analitzar la imatge de l’orador, si controla el temps del discurs, si anuncia el motiu del discurs, si organitza el seu parlament per ordre d’importància, si l’exposició és clara (amb exemples, connectors adients…) | |
Tècniques d’argumentació | Experiència personal, criteri d’universalitat o singularitat, criteri d’autoritat, criteri de sentiment… |
Elaboració d’una pauta consensuada d’avaluació d'una exposició oral i posterior aplicació a classe
Ara es tracta de consensuar entre tots els grups una graella d’avaluació que es pugui aplicar en diferents situacions d’aula.
- Lectura dels criteris del document 1. Comentari i aclariments.
- Formeu nous grups de 4 o 5 docents de diverses àrees i acordeu entre tots una graella amb els criteris d’avaluació i la corresponent puntuació.
- Consensueu els resultats amb els altres grups i valoreu una segona exposició que tenim enregistrada.
Document 1. Criteris per avaluar una exposició oral
A.ORGANITZACIÓ DE L'EXPOSICIÓ (competències discursives) | |||
---|---|---|---|
Les idees es presenten ordenadament | Ben estructurada | Acceptable, però amb mancances | Desorganitzada |
Hi ha una introducció (anticipa, motiva), desenvolupament ordenat i una conclusió (sintetitza i tanca l'exposició) | Sí | No clarament | No |
Les idees es presenten ben travades, hi ha un fil conductor | Sí | No clarament | No |
PUNTUACIÓ: |
B. ADEQUACIÓ AL CONTEXT COMUNICATIU (registre) | |||
---|---|---|---|
Pel que fa al tema: nivell de desenvolupament | Molt adequat | Adequat, però amb mancances | No adequat |
Pel que fa a la situació comunicativa | Molt Adequat | Adequat, però amb mancances | No adequat |
Pel que fa als receptors, claredat i precisió | Molt Adequat | Adequat, però amb mancances | No adequat |
PUNTUACIÓ: |
C. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA (competències gramaticals) | |||
---|---|---|---|
El lèxic utilitzat és adient a la situació | Adequat | Amb algunes mancances i errors | No adequat (imprecisions, barbarismes, errors greus…) |
Aspectes de morfosintaxi: concordances, estructura de les frases… | Adequats | Amb alguns errors | No adequat |
La pronunciació: vocalisme, sonoritzacions, enllaços… | Adequat | Amb alguns errors | Amb molts errors |
PUNTUACIÓ: |
D. EFICÀCIA COMUNICATIVA (competències estratègiques) | |||
---|---|---|---|
Pel que fa al propòsit comunicatiu: explicar, persuadir, justificar… | Molt eficaç | D'eficàcia regular | Poc eficaç |
S'ajusta al temps previst | Molt bé | S'ajusta amb dificultats | No s'ajusta (massa curt o massa llarg) |
To i modulació de la veu | Adequada | Acceptable, amb mancances | Inadequada |
Ús de recursos no verbals: mirada, gest… | Adequat | Acceptable, amb mancances | Inadequat |
Ús de recursos retòrics: exemplificacions, represes, preguntes retòriques… | Adequat | Acceptable, amb mancances | No en fa ús o bé ús inadequat |
Ús d'altres suports d'il·lustració: power, pissarra… | Adequat | Acceptable, amb mancances | No en fa ús o bé ús inadequat |
PUNTUACIÓ: |
QUALIFICACIÓ FINAL |
---|
. |
RECOMANACIONS | |
---|---|
Encerts | Errors (ha de millorar) |
. | . |
Posada en comú
Activitat: Proposta per consensuar els criteris d’avaluació amb els alumnes d’ESO.
En grups de la mateixa àrea penseu algunes activitats on els alumnes poden fer una petita exposició oral.
Penseu com es podria consensuar una graella d’avaluació per tal que uns alumnes avaluessin els altres.
AMPLIACIÓ: Per completar l'activitat, es podria gravar l'exposició oral en vídeo, amb la finalitat que els mateixos alumnes es veiessin i s'autoavaluessin. Per orientar sobre com fer-ho, podeu consultar la informació d'una jornada tècnica on s'explica com iniciar-se al món del vídeo (sense editar): http://www.xtec.cat/audiovisuals/sav/jt0506/jornada/exercici4.htm
Si esteu interessats en el tema del vídeo i voleu més informació, us facilitem un enllaç per conèixer com treballar amb les càmares de vídeo: http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv37/guia/index.html